Espeficaciones de contratos Forex
Esta lista es solo de referencia. Inicie sesión en la plataforma para obtener la información más actualizada.
| Producto | Margen | Tamaño del contrato | Tamaño mínimo | Edit | 
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.50% | 100,000 AUD | 1,000 | Operar, AUDCAD | 
| AUDCHF | 0.50% | 100,000 AUD | 1,000 | Operar, AUDCHF | 
| AUDJPY | 0.50% | 100,000 AUD | 1,000 | Operar, AUDJPY | 
| AUDNZD | 0.50% | 100,000 AUD | 1,000 | Operar, AUDNZD | 
| AUDSGD | 0.50% | 100,000 AUD | 1,000 | Operar, AUDSGD | 
| AUDUSD | 0.50% | 100,000 AUD | 1,000 | Operar, AUDUSD | 
| CADCHF | 0.50% | 100,000 CHF | 1,000 | Operar, CADCHF | 
| CADJPY | 0.50% | 100,000 CHF | 1,000 | Operar, CADJPY | 
| CHFHUF | 0.50% | 100,000 CHF | 1,000 | Operar, CHFHUF | 
| CHFJPY | 0.50% | 100,000 CHF | 1,000 | Operar, CHFJPY | 
| CHFPLN | 1.00% | 100,000 CHF | 1,000 | Operar, CHFPLN | 
| CHFSEK | 1.00% | 100,000 CHF | 1,000 | Operar, CHFSEK | 
| CHFZAR | 0.50% | 100,000 CHF | 1,000 | Operar, CHFZAR | 
| CNHJPY | 0.50% | 100,000 CNH | 1,000 | Operar, CNHJPY | 
| EURAUD | 0.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Operar, EURAUD | 
| EURCAD | 0.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Operar, EURCAD | 
| EURCHF | 0.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Operar, EURCHF | 
| EURCZK | 0.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Operar, EURCZK | 
| EURDKK | 2.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Operar, EURDKK | 
| EURGBP | 0.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Operar, EURGBP | 
| EURHKD | 10.00% | 100,000 EUR | 1,000 | Operar, EURHKD | 
| EURHUF | 1.00% | 100,000 EUR | 1,000 | Operar, EURHUF | 
| EURJPY | 0.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Operar, EURJPY | 
| EURMXN | 2.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Operar, EURMXN | 
| EURNOK | 1.00% | 100,000 EUR | 1,000 | Operar, EURNOK | 
| EURNZD | 0.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Operar, EURNZD | 
| EURPLN | 1.00% | 100,000 EUR | 1,000 | Operar, EURPLN | 
| EURSEK | 0.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Operar, EURSEK | 
| EURSGD | 0.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Operar, EURSGD | 
| EURUSD | 0.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Operar, EURUSD | 
| GBPAUD | 0.50% | 100,000 GBP | 1,000 | Operar, GBPAUD | 
| GBPCAD | 0.50% | 100,000 GBP | 1,000 | Operar, GBPCAD | 
| GBPCHF | 0.50% | 100,000 GBP | 1,000 | Operar, GBPCHF | 
| GBPJPY | 0.50% | 100,000 GBP | 1,000 | Operar, GBPJPY | 
| GBPNOK | 1.00% | 100,000 GBP | 1,000 | Operar, GBPNOK | 
| GBPNZD | 0.50% | 100,000 GBP | 1,000 | Operar, GBPNZD | 
| GBPSGD | 0.50% | 100,000 GBP | 1,000 | Operar, GBPSGD | 
| GBPUSD | 0.50% | 100,000 GBP | 1,000 | Operar, GBPUSD | 
| MXNJPY | 2.50% | 100,000 MXN | 1,000 | Operar, MXNJPY | 
| NOKJPY | 1.00% | 100,000 NOK | 1,000 | Operar, NOKJPY | 
| NOKSEK | 0.50% | 100,000 NOK | 1,000 | Operar, NOKSEK | 
| NZDCAD | 0.50% | 100,000 NZD | 1,000 | Operar, NZDCAD | 
| NZDCHF | 0.50% | 100,000 NZD | 1,000 | Operar, NZDCHF | 
| NZDJPY | 0.50% | 100,000 NZD | 1,000 | Operar, NZDJPY | 
| NZDSGD | 0.50% | 100,000 NZD | 1,000 | Operar, NZDSGD | 
| NZDUSD | 0.50% | 100,000 NZD | 1,000 | Operar, NZDUSD | 
| SGDJPY | 0.50% | 100,000 SGD | 1,000 | Operar, SGDJPY | 
| USDCAD | 0.50% | 100,000 USD | 1,000 | Operar, USDCAD | 
| USDCHF | 0.50% | 100,000 USD | 1,000 | Operar, USDCHF | 
| USDCNH | 2.50% | 100,000 USD | 1,000 | Operar, USDCNH | 
| USDCZK | 1.00% | 100,000 USD | 1,000 | Operar, USDCZK | 
| USDDKK | 2.50% | 100,000 USD | 1,000 | Operar, USDDKK | 
| USDHKD | 10.00% | 100,000 USD | 1,000 | Operar, USDHKD | 
| USDHUF | 1.00% | 100,000 USD | 1,000 | Operar, USDHUF | 
| USDJPY | 0.50% | 100,000 USD | 1,000 | Operar, USDJPY | 
| USDMXN | 2.50% | 100,000 USD | 1,000 | Operar, USDMXN | 
| USDNOK | 1.00% | 100,000 USD | 1,000 | Operar, USDNOK | 
| USDPLN | 1.00% | 100,000 USD | 1,000 | Operar, USDPLN | 
| USDSEK | 0.50% | 100,000 USD | 1,000 | Operar, USDSEK | 
| USDSGD | 0.50% | 100,000 USD | 1,000 | Operar, USDSGD | 
| USDZAR | 2.50% | 100,000 USD | 1,000 | Operar, USDZAR | 
| ZARJPY | 2.50% | 100,000 ZAR | 1,000 | Operar, ZARJPY | 
